Gửi tiết kiệm ngân hàng Á Châu (ACB) là giải pháp tích lũy cho tương lai được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Vậy mức lãi suất gửi tiền mà ACB hiện đang áp dụng là bao nhiêu?
Mục lục
Lãi suất gửi tiết kiệm Đại Lộc ACB
Kỳ hạn |
Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi tháng (%/năm) | ||||||||
200 – <500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | 5 tỷ – < 10 tỷ | >= 10 tỷ | 200 – <500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | 5 tỷ – <10 tỷ | >= 10 tỷ | |
Hội viên Đồng, Bạc, Titan | ||||||||||
6 Tháng | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | 5,50 |
12 Tháng | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,00 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 |
Hội viên Vàng, Kim Cương | ||||||||||
6 Tháng | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 |
12 Tháng | 5,90 | 5,95 | 6,00 | 6,05 | 6,10 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 |
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ACB
Kỳ hạn |
Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi quý (%/năm) | Lãi tháng (%/năm) | Lãi trả trước(%/năm) | ||||||||||||||||||||
<200 |
200 –
<500 |
500 –
<1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>= 10 tỷ |
<200 |
200 –
<500 |
500 –
<1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>= 10 tỷ |
<200 |
200 –
<500 |
500 –
<1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>=
10 tỷ |
<200 |
200 –
<500 |
500 –
<1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>= 10 tỷ |
|
1 – 3 tuần | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
1 Tháng | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,65 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||||||||||||
2 Tháng | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||||||
3 Tháng | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||||||
6 Tháng | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,20 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,15 | 5,25 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | ||||||
9 Tháng | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,20 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | ||||||||||||
12 Tháng | 5,70 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,00 | 5,55 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,35 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 |
13 Tháng | 6,80(1) | 6,55(2) | ||||||||||||||||||||||
15 Tháng | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | ||||||
18 Tháng | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | ||||||
24 Tháng | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | ||||||
36 Tháng | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Lãi suất tiết kiệm Phúc An Lộc ACB
Kỳ hạn |
Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi quý (%/năm) | Lãi tháng (%/năm) | |||||||||||||||
<200 | 200 – <
500 |
500 –
< 1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>=
10 tỷ |
<200 | 200 –
< 500 |
500 –
< 1 tỷ |
1 tỷ –
< 5 tỷ |
5 tỷ –
< 10 tỷ |
>=
10 tỷ |
<200 | 200 –
< 500 |
500 –
<1 tỷ |
1 tỷ –
<5 tỷ |
5 tỷ –
<10 tỷ |
>=
10 tỷ |
|
1 Tháng | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||||||||||||
3 Tháng | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||||||
6 Tháng | 5,40 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | ||||||
12 Tháng | 5,80 | 5,90 | 5,95 | 6,00 | 6,05 | 6,10 | 5,65 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 5,60 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 |
18 Tháng | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Ngân hàng ACB đang tư vấn sản phẩm gửi tiết kiệm cho khách hàng
Lãi suất tiền gửi Tích lũy ACB
– Thiên Thần Nhỏ – Thành Tài – An Cư Lập Nghiệp:
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
12, 24, 36 Tháng | 4,25 |
– Tích lũy Tương Lai (áp dụng cho khoản gửi ngày đầu tiên):
Kỳ hạn | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
Lãi cuối kỳ | 5,70 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Lãi suất tiền gửi Online ACB
– Gửi tiền theo từng kỳ hạn nhất định, lãi cuối kỳ (%/năm):
Mức gửi/ Kỳ hạn | 1 – 3
tuần |
1
tháng |
2
tháng |
3
tháng |
6
tháng |
9
tháng |
12
tháng |
< 200 | 0,20 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 5,50 | 5,50 | 5,90 |
>= 200 trở lên | 0,20 | 4,00 | 4,10 | 4,15 | 5,60 | 5,60 | 6,00 |
– Chọn kỳ hạn gửi theo yêu cầu, lãi cuối kỳ (%/năm):
Mức gửi/ Kỳ hạn tùy chọn | 1T – <
2T LCK |
2T – <
3T LCK |
3T – <
6T LCK |
6T – <
9T LCK |
9T – <
12T LCK |
12T LCK | Renew |
< 200 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 5,50 | 5,50 | 5,90 | 0,05 |
>= 200 trở lên | 4,00 | 4,10 | 4,15 | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 0,05 |
Lãi suất tiết kiệm Ưu Tiên ACB
Kỳ hạn |
Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi tháng (%/năm) | ||||||||||
< 200 | 200 – < 500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | 5 tỷ – <10 tỷ | >= 10 tỷ | < 200 | 200 – < 500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | 5 tỷ – <10 tỷ | >= 10 tỷ | |
1 Tháng | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||||||
2 Tháng | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
3 Tháng | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
6 Tháng | 5,40 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 |
9 Tháng | 5,40 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 |
12 Tháng | 5,80 | 5,90 | 5,95 | 6,00 | 6,05 | 6,10 | 5,60 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 |
13 Tháng | 6,80 | 6,55 |
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VND của ACB
Số dư cuối ngày |
TKTT – Tiết kiệm không kỳ hạn | Tài khoản Thương Gia | Tài khoản Ưu Tiên | Tài khoản kinh doanh trực tuyến – eBIZ | Tài khoản Lương | ACB Employee Banking | Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến | |
TK ECO | TK ECO PLUS | |||||||
Dưới 5 triệu đồng | 0 | |||||||
Từ 5 triệu – dưới 50 triệu đồng | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
Từ 50 triệu – dưới 100 triệu đồng | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
Từ 100 triệu – dưới 01 tỷ đồng | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
Từ 01 tỷ đồng trở lên | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
Lãi suất gửi tiết kiệm USD của ACB
Hiện nay, ACB đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm USD là 0%/năm với tất cả các kỳ hạn gửi tiền.
Như vậy, bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm ACB tương ứng với từng sản phẩm gửi tiền. Nếu khách hàng còn gì thắc mắc, vui lòng đăng ký để được tư vấn miễn phí.