Ngân hàng Maritimebank (MSB) hiện đang triển khai rất nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm Maritimebank hiện tại là bao nhiêu?
Lãi suất tiết kiệm VND của MSB
Kỳ hạn
|
Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời
|
Trả lãi ngay
|
Ong Vàng
|
Măng Non
|
HĐ tiền gửi
|
|||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||||
Rút trước hạn | 0 | ||||||||
01 tháng | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 3.95 | |||
02 tháng | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | ||
03 tháng | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
04 tháng | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
05 tháng | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
06 tháng | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.80 |
07 tháng | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.80 |
08 tháng | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.80 |
09 tháng | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.80 |
10 tháng | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
11 tháng | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
12 tháng | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
13 tháng | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
15 tháng | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
18 tháng | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
24 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
36 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
04-15 năm | 6.00 |
Lãi suất gửi tiết kiệm online MSB
Kỳ hạn
|
Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời
|
Trả lãi ngay
|
Ong Vàng
|
|||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||
Rút trước hạn | 0 | ||||||
01 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | ||
02 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | |
03 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 3.95 |
04 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 3.95 |
05 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 3.95 |
06 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
07 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
08 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
09 tháng | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
10 tháng | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
11 tháng | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
12 tháng | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
13 tháng | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 5.90 |
15 tháng | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.40 | 6.10 | 6.00 |
18 tháng | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.40 | 6.10 | 6.00 |
24 tháng | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 7.00 | 6.40 | 6.10 | 6.00 |
36 tháng | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 7.00 | 6.40 | 6.10 | 6.00 |
Khách hàng đang gửi tiền tại MSB
Lãi suất gửi tiết kiệm ngoại tệ Maritimebank
Với tiền gửi là USD, hiện Maritimebank đang áp dụng mức lãi suất là 0%/năm với tất cả các kỳ hạn gửi tiền. Còn với các đồng ngoại tệ khác, mức lãi suất được quy định như sau:
Kỳ hạn | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY |
SGD |
1 tháng | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.50 | 0.15 | 0.15 |
2 tháng | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 1.60 | 0.15 | 0.15 |
3 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
6 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
12 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
So với nhiều ngân hàng thì lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Maritimebank khá cao. Vì vậy, nếu bạn đang có dự định gửi tiết kiệm thì Maritimebank là địa chỉ tin cậy để bạn lựa chọn.