Trong thời gian vừa qua, một số mảng lãi suất ngân hàng MSB được thay đổi và bắt đầu có hiệu lực từ quý 2 năm 2018. MSB là một trong những ngân hàng lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam, với chế độ cũng như dịch vụ cung cấp khá được lòng khách hàng. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi cập nhật chính xác về thông tin mới này nhé!
Mục lục
Lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm bằng VNĐ
Lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm bằng tiền VNĐ được cho ở bảng dưới đây. Đầu tiên là với lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm bằng tiền VNĐ dài ngày.
Kỳ hạn /
Mức tiền |
Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | ||
<= 50 triệu | 50 triệu – 1 tỷ | >= 1 tỷ | ||||
01 tháng | 5.00 | 5.15 | 5.25 |
|
4.90 | 4.90 |
02 tháng | 5.00 | 5.15 | 5.25 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
03 tháng | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.10 | 5.00 | 5.00 |
04 tháng | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.10 | 5.00 | 5.00 |
05 tháng | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.10 | 5.00 | 5.00 |
06 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 |
07 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 5.60 |
08 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 5.60 |
09 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 |
10 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 |
11 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 |
12 tháng | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 6.30 | 6.30 |
13 tháng | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | 6.30 |
15 tháng | 6.90 | 7.10 | 7.30 | 6.60 | 6.10 | 6.10 |
18 tháng | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 6.10 | 6.10 |
24 tháng | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 |
36 tháng | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 |
MSB đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động tiết kiệm và cho vay
>>Xem ngay lãi suất các ngân hàng:
Tiếp theo là với lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm bằng tiền VNĐ ngắn ngày.
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
01 Tuần | 1
|
02 Tuần | |
03 Tuần |
Lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng bằng các ngoại tệ khác nhau bao gồm: USD, EURO, GBP, CAD, AUD, JPY, SGD… Bảng thống kê lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB bằng ngoại tệ sẽ được thống kê dưới bảng dưới đây:
Biểu lãi gửi tiết kiệm ngân hàng bằng ngoại tệ
Kỳ hạn | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | SGD |
1 tháng | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.50 | 0.15 | 0.15 |
2 tháng | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 1.60 | 0.15 | 0.15 |
3 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
6 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
12 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
Biểu lãi gửi tiết kiệm ngân hàng bằng USD
Kỳ hạn | TK Định kỳ sinh lời | TK trả lãi ngay |
TK Lãi suất cao nhất | TK Rút gốc từng phần | TK Phú An Thuận |
01 – 36 tháng | 0%/năm | 0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi | |||
Hình thức trả lãi | Hàng tháng | Ngay khi gửi | Cuối kỳ | Ngay khi rút tiền | Hàng tháng |
Lãi suất rút trước hạn | Không kỳ hạn | Không rút trước hạn | Không kỳ hạn | Có thể rút từng phần Rút trước hạn: LS KKH |
Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày |
Lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm trực tuyến
Bảng lãi suất tài khoản gửi tiết kiệm trực tuyến được cho ở bảng dưới đây
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | ||
<= 50 triệu | 50 triệu – 1 tỷ | >= 1 tỷ | ||||
01 tháng | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 4.95 | 4.95 | |
02 tháng | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
03 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 5.05 |
04 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 5.05 |
05 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 5.05 |
06 tháng | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.70 |
07 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 5.60 |
08 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 5.60 |
09 tháng | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.70 |
10 tháng | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.70 |
11 tháng | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.70 |
12 tháng | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.40 | 6.50 | 6.50 |
13 tháng | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 6.40 | 6.40 |
15 tháng | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 6.60 | 6.20 | 6.20 |
18 tháng | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 6.20 | 6.20 |
24 tháng | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 6.10 | 6.10 |
36 tháng | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 6.10 | 6.10 |
Lãi suất tham chiếu
Lãi suất tham chiếu của ngân hàng MSB được chia thành 3 loại như sau:
- Đối với các khoản vay thế chấp ngắn hạn: 7.5%/năm
- Đối với các khoản vay Thế chấp trung, dài hạn: 8.5%/năm.
- Đối với các khoản vay Tín chấp: 15%/năm
Lãi suất này được tính với các hợp đồng có hiệu lực từ 1/9/2017.
Hy vọng với những thông tin này, hy vọng các bạn có thể nắm bắt được lãi suất hiện giờ của ngân hàng MSB.
>Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Việt Á 2018 để có thể chọn gói lãi suất có lợi nhất cho khoản tiết kiệm của mình