Agribank là địa chỉ tin cậy nếu bạn có nhu cầu mua bán ngoại tệ. Việc cập nhật tỷ giá ngoại tệ Agribank sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua bán phù hợp nhất
Mục lục
Tỷ giá ngoại tệ Agribank hiện nay
Các bạn có thể theo dõi tỷ giá các đồng ngoại tệ lớn hiện nay của Agribank trong bảng sau:
Loại ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
USD | 23,095.00 | 23,105.00 | 23,265.00 |
EUR | 26,071.00 | 26,136.00 | 26,653.00 |
GBP | 28,726.00 | 28,899.00 | 29,355.00 |
HKD | 2,942.00 | 2,954.00 | 3,022.00 |
CHF | 24,171.00 | 24,268.00 | 24,753.00 |
JPY | 212.96 | 214.32 | 218.02 |
AUD | 15,907.00 | 15,971.00 | 16,368.00 |
SGD | 16,433.00 | 16,499.00 | 16,788.00 |
THB | 706.00 | 709.00 | 747.00 |
CAD | 16,854.00 | 16,922.00 | 17,221.00 |
NZD | 00,000.00 | 14,955.00 | 15,368.00 |
KRW | 00,000.00 | 18.41 | 20.14 |
Lưu ý: Tỷ giá trên được cập nhật liên tục, vì vậy bạn nên theo dõi thông tin thường xuyên để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.
Tỷ giá ngoại tệ Agribank
Tỷ giá ngân hàng nông nghiệp ngày hôm qua
Tỷ giá ngân hàng nông nghiệp ngày 18/6 được cho ở bảng dưới đây, bạn có thể so sánh tỷ giá giữa hai ngày một cách dễ dàng. Tuy nhiên, những tỷ giá này chỉ mang tính tham khảo vào thời điểm được nêu, không có giá trị lâu dài.
Loại ngoại tệ | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán |
USD | 23,080.00 | 23,090.00 | 23,265.00 |
EUR | 26,134.00 | 26,199.00 | 26,717.00 |
GBP | 28,744.00 | 28,918.00 | 29,374.00 |
HKD | 2,942.00 | 2,954.00 | 3,022.00 |
CHF | 24,172.00 | 24,269.00 | 24,754.00 |
JPY | 213.54 | 214.90 | 218.62 |
AUD | 15,942.00 | 16,006.00 | 16,403.00 |
SGD | 16,454.00 | 16,520.00 | 16,809.00 |
THB | 709.00 | 712.00 | 750.00 |
CAD | 16,930.00 | 14,988.00 | 17,299.00 |
NZD | 00,000.00 | 15,674.00 | 15,401.00 |
KRW | 00,000.00 | 18.45 | 20.19 |
Nhận xét về tỷ giá Agribank
Từ hai bảng trên có thể thấy, tỷ giá USD Agribank, tỷ giá Yên Agribank, tỷ giá EURO Agribank, Franc Thụy Sỹ CHF, USD Singapore SGD, USD Hồng Kông HKD, USD New Zealand NZD, Baht Thái Lan đều có xu hướng tăng.
Đồng thời tỷ giá ngân hàng nông nghiệp của các đồng ngoại tệ như Bảng Anh GBP, USD Canada CUD, USD Úc AUD lại có xu hướng giảm. Điều này chưa thể chứng tỏ xu hướng của các đồng ngoại tệ trong thời gian sắp tới nhưng có ý nghĩa mang tính tham khảo cho những bạn hiện đang có nhu cầu sử dụng cũng như đầu tư ngoại tệ.
Hiện tại, giá cả của các đồng USD chính vẫn đang trong xu hướng khá cao, không giảm trong thời gian gần đây. Đây được coi là một trong những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế thế giới. Trải qua quá trình khôi phục kinh tế, nền kinh tế thế giới ổn định sẽ càng giúp cho Việt Nam nhanh chóng đi vào giai đoạn tiếp tục phát triển kinh tế.
Thông tin về tỷ giá Agribank sẽ được cập nhật liên tục để giúp cho các bạn đưa ra nhận xét đánh giá chính xác nhất. Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc hãy để lại yêu cầu tư vấn để được giải đáp nhanh chóng.